La Mezzanine M2 disposa d’11 petites sales de reunió, 5 sales de 58 m² i 6 sales de 34 m². La seva ubicació entre les plantes P1 i P2, amb espais de llum natural entre les sales, la fan ideal per a les reunions més petites i les sales també serveixen com a espais de treball per a les oficines de l’organització durant els esdeveniments.
| M2 | Àrea (m2) | Àrea (sqm) | Llargada (m) | Amplada (m) | Altura (m) | Teatre (max) | Escola (max) | Cabaret 08 pax | Imperial (max) | Forma U (max) | Banquet 10 pax | Banquet 11 pax | Còctel | Coffee Break |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALES DE REUNIONS | ||||||||||||||
| M211 | 58 | 624 | 8,00 | 7,50 | 2,63 | 45 | 16 | 12 | 20 | 18 | 30 | 33 | 40 | 40 |
| M212 | 58 | 624 | 8,00 | 7,50 | 2,63 | 45 | 16 | 12 | 20 | 18 | 30 | 33 | 40 | 40 |
| M213 | 58 | 624 | 8,00 | 7,50 | 2,63 | 45 | 16 | 12 | 20 | 18 | 30 | 33 | 40 | 40 |
| M214 | 58 | 624 | 8,00 | 7,50 | 2,63 | 45 | 16 | 12 | 20 | 18 | 30 | 33 | 40 | 40 |
| M215 | 58 | 624 | 8,00 | 7,50 | 2,63 | 45 | 16 | 12 | 20 | 18 | 30 | 33 | 40 | 40 |
| M216 | 34 | 366 | 8,00 | 4,30 | 2,63 | 20 | 8 | 6 | 16 | 8 | 20 | 22 | 30 | 30 |
| M217 | 34 | 366 | 8,00 | 4,30 | 2,63 | 20 | 8 | 6 | 16 | 8 | 20 | 22 | 30 | 30 |
| M218 | 34 | 366 | 8,00 | 4,30 | 2,60 | 20 | 8 | 6 | 16 | 8 | 20 | 22 | 30 | 30 |
| M219 | 34 | 366 | 8,00 | 4,30 | 2,60 | 20 | 8 | 6 | 16 | 8 | 20 | 22 | 30 | 30 |
| M220 | 34 | 366 | 8,00 | 4,30 | 2,60 | 20 | 8 | 6 | 16 | 8 | 20 | 22 | 30 | 30 |
| M221 | 34 | 366 | 8,00 | 4,30 | 2,60 | 20 | 8 | 6 | 16 | 8 | 20 | 22 | 30 | 30 |
| Foyer M2 | 317 | 3.412 | 133,50 | 1,90 | 2,60 | |||||||||
| COMBINACIONS | ||||||||||||||
| M211+M212 | 120 | 1.292 | 8,00 | 15,50 | 2,63 | 96 | 44 | 36 | 40 | 36 | 70 | 77 | 80 | 80 |
| M213+M214 | 120 | 1.292 | 8,00 | 15,30 | 2,63 | 96 | 42 | 36 | 40 | 36 | 70 | 77 | 80 | 80 |
| M215+M216 | 92 | 990 | 8,00 | 11,90 | 2,63 | 69 | 30 | 24 | 32 | 24 | 50 | 55 | 70 | 70 |
| M219+M220 | 69 | 743 | 8,00 | 9,00 | 2,60 | 42 | 24 | 12 | 24 | 16 | 30 | 33 | 60 | 60 |
